Kleurengids
Van BrickLink-kleuren naar BrickOwl-kleuren.
In onze shop gebruiken we de kleurnamen van BrickLink. BrickOwl noemt dezelfde kleur soms anders. Ken je een kleur onder de naam van BrickOwl, of bouw je met een onderdelenlijst van BrickOwl? In deze tabel zie je welke kleur je bij ons zoekt.
Je vindt hier de kleuren die we op voorraad hebben. We werken de lijst elke week bij. Staat je kleur er niet bij? Neem contact met ons op.
86
Kleuren op voorraad
29
Met een andere naam
| Kleur | BrickLink · bij ons | BrickOwl | Andere naam | |
|---|---|---|---|---|
| Black | Black | |||
| Dark Bluish Gray | Dark Stone Gray | Andere naam | ||
| Dark Gray | Dark Gray | |||
| Pearl Dark Gray | Pearl Dark Gray | |||
| Trans-Black | Transparent Black (New) | Andere naam | ||
| Trans-Brown | Transparent Brown Black | Andere naam | ||
| Flat Silver | Flat Silver | |||
| Light Gray | Light Gray | |||
| Pearl Light Gray | Pearl Light Gray | |||
| Metallic Silver | Metallic Silver | |||
| Satin Trans-Clear | Transparent Opal | Andere naam | ||
| Trans-Clear | Transparent | Andere naam | ||
| White | White | |||
| Rose Pink | Light Pink | Andere naam | ||
| Trans-Neon Orange | Transparent Neon Reddish Orange | Andere naam | ||
| Coral | Coral | |||
| Warm Pink | Warm Pink | |||
| Dark Brown | Dark Brown | |||
| Fabuland Brown | Fabuland Brown | |||
| Reddish Brown | Reddish Brown | |||
| Pearl Brown | Pearl Brown | |||
| Reddish Orange | Reddish Orange | |||
| Light Nougat | Light Flesh | Andere naam | ||
| Nougat | Flesh | Andere naam | ||
| Brown | Brown | |||
| Medium Brown | Medium Brown | |||
| Dark Orange | Dark Orange | |||
| Orange | Orange | |||
| Trans-Orange | Transparent Orange | Andere naam | ||
| Medium Nougat | Medium Dark Flesh | Andere naam | ||
| Medium Tan | Warm Tan | Andere naam | ||
| Dark Tan | Dark Tan | |||
| Pearl Light Gold | Pearl Light Gold | |||
| Pearl Gold | Pearl Gold | |||
| Metallic Gold | Metallic Gold | |||
| Tan | Tan | |||
| Light Yellow | Light Yellow | |||
| Bright Light Orange | Bright Light Orange | |||
| Bright Light Yellow | Bright Light Yellow | |||
| Yellow | Yellow | |||
| Olive Green | Olive Green | |||
| Neon Yellow | Vibrant Yellow | Andere naam | ||
| Trans-Yellow | Transparent Yellow | Andere naam | ||
| Lime | Lime | |||
| Yellowish Green | Yellowish Green | |||
| Trans-Neon Green | Transparent Neon Green | Andere naam | ||
| Satin Trans-Bright Green | Transparent Green Opal | Andere naam | ||
| Light Green | Light Green | |||
| Sand Green | Sand Green | |||
| Trans-Green | Transparent Green | Andere naam | ||
| Bright Green | Bright Green | |||
| Trans-Bright Green | Transparent Bright Green | Andere naam | ||
| Green | Green | |||
| Dark Green | Dark Green | |||
| Light Aqua | Light Aqua | |||
| Dark Turquoise | Dark Turquoise | |||
| Satin Trans-Light Blue | Transparent Blue Opal | Andere naam | ||
| Trans-Light Blue | Transparent Light Blue | Andere naam | ||
| Medium Azure | Medium Azure | |||
| Dark Azure | Dark Azure | |||
| Trans-Medium Blue | Transparent Medium Blue | Andere naam | ||
| Blue | Blue | |||
| Medium Blue | Medium Blue | |||
| Sand Blue | Sand Blue | |||
| Bright Light Blue | Bright Light Blue | |||
| Trans-Dark Blue | Transparent Dark Blue | Andere naam | ||
| Dark Blue | Dark Blue | |||
| Satin Trans-Dark Blue | Transparent Dark Blue Opal | Andere naam | ||
| Light Bluish Gray | Medium Stone Gray | Andere naam | ||
| Blue Violet | Blue Violet | |||
| Trans-Purple | Transparent Purple | Andere naam | ||
| Lavender | Lavender | |||
| Dark Purple | Dark Purple | |||
| Satin Trans-Purple | Transparent Purple Opal | Andere naam | ||
| Medium Lavender | Medium Lavender | |||
| Purple | Purple | |||
| Satin Trans-Dark Pink | Transparent Dark Pink Opal | Andere naam | ||
| Trans-Dark Pink | Transparent Dark Pink | Andere naam | ||
| Dark Pink | Dark Pink | |||
| Magenta | Magenta | |||
| Bright Pink | Bright Pink | |||
| Medium Dark Pink | Medium Dark Pink | |||
| Pink | Pink | |||
| Trans-Red | Transparent Red | Andere naam | ||
| Dark Red | Dark Red | |||
| Red | Red | |||
| Geen kleur gevonden. Staat je kleur er niet bij? Neem contact met ons op. | ||||
De vlakjes geven de kleur ongeveer weer. Op je scherm kan een kleur er anders uitzien dan in het echt.