Colour guide
From BrickLink colours to BrickOwl colours.
In our shop we use the colour names of BrickLink. BrickOwl sometimes calls the same colour something else. Do you know a colour by its BrickOwl name, or are you building from a BrickOwl parts list? This table shows which colour to look for with us.
Here you will find the colours we have in stock. We update the list every week. Is your colour not listed? Contact us.
86
Colours in stock
29
With a different name
| Colour | BrickLink · with us | BrickOwl | Different name | |
|---|---|---|---|---|
| Black | Black | |||
| Dark Bluish Gray | Dark Stone Gray | Different name | ||
| Dark Gray | Dark Gray | |||
| Pearl Dark Gray | Pearl Dark Gray | |||
| Trans-Black | Transparent Black (New) | Different name | ||
| Trans-Brown | Transparent Brown Black | Different name | ||
| Flat Silver | Flat Silver | |||
| Light Gray | Light Gray | |||
| Pearl Light Gray | Pearl Light Gray | |||
| Metallic Silver | Metallic Silver | |||
| Satin Trans-Clear | Transparent Opal | Different name | ||
| Trans-Clear | Transparent | Different name | ||
| White | White | |||
| Rose Pink | Light Pink | Different name | ||
| Trans-Neon Orange | Transparent Neon Reddish Orange | Different name | ||
| Coral | Coral | |||
| Warm Pink | Warm Pink | |||
| Dark Brown | Dark Brown | |||
| Fabuland Brown | Fabuland Brown | |||
| Reddish Brown | Reddish Brown | |||
| Pearl Brown | Pearl Brown | |||
| Reddish Orange | Reddish Orange | |||
| Light Nougat | Light Flesh | Different name | ||
| Nougat | Flesh | Different name | ||
| Brown | Brown | |||
| Medium Brown | Medium Brown | |||
| Dark Orange | Dark Orange | |||
| Orange | Orange | |||
| Trans-Orange | Transparent Orange | Different name | ||
| Medium Nougat | Medium Dark Flesh | Different name | ||
| Medium Tan | Warm Tan | Different name | ||
| Dark Tan | Dark Tan | |||
| Pearl Light Gold | Pearl Light Gold | |||
| Pearl Gold | Pearl Gold | |||
| Metallic Gold | Metallic Gold | |||
| Tan | Tan | |||
| Light Yellow | Light Yellow | |||
| Bright Light Orange | Bright Light Orange | |||
| Bright Light Yellow | Bright Light Yellow | |||
| Yellow | Yellow | |||
| Olive Green | Olive Green | |||
| Neon Yellow | Vibrant Yellow | Different name | ||
| Trans-Yellow | Transparent Yellow | Different name | ||
| Lime | Lime | |||
| Yellowish Green | Yellowish Green | |||
| Trans-Neon Green | Transparent Neon Green | Different name | ||
| Satin Trans-Bright Green | Transparent Green Opal | Different name | ||
| Light Green | Light Green | |||
| Sand Green | Sand Green | |||
| Trans-Green | Transparent Green | Different name | ||
| Bright Green | Bright Green | |||
| Trans-Bright Green | Transparent Bright Green | Different name | ||
| Green | Green | |||
| Dark Green | Dark Green | |||
| Light Aqua | Light Aqua | |||
| Dark Turquoise | Dark Turquoise | |||
| Satin Trans-Light Blue | Transparent Blue Opal | Different name | ||
| Trans-Light Blue | Transparent Light Blue | Different name | ||
| Medium Azure | Medium Azure | |||
| Dark Azure | Dark Azure | |||
| Trans-Medium Blue | Transparent Medium Blue | Different name | ||
| Blue | Blue | |||
| Medium Blue | Medium Blue | |||
| Sand Blue | Sand Blue | |||
| Bright Light Blue | Bright Light Blue | |||
| Trans-Dark Blue | Transparent Dark Blue | Different name | ||
| Dark Blue | Dark Blue | |||
| Satin Trans-Dark Blue | Transparent Dark Blue Opal | Different name | ||
| Light Bluish Gray | Medium Stone Gray | Different name | ||
| Blue Violet | Blue Violet | |||
| Trans-Purple | Transparent Purple | Different name | ||
| Lavender | Lavender | |||
| Dark Purple | Dark Purple | |||
| Satin Trans-Purple | Transparent Purple Opal | Different name | ||
| Medium Lavender | Medium Lavender | |||
| Purple | Purple | |||
| Satin Trans-Dark Pink | Transparent Dark Pink Opal | Different name | ||
| Trans-Dark Pink | Transparent Dark Pink | Different name | ||
| Dark Pink | Dark Pink | |||
| Magenta | Magenta | |||
| Bright Pink | Bright Pink | |||
| Medium Dark Pink | Medium Dark Pink | |||
| Pink | Pink | |||
| Trans-Red | Transparent Red | Different name | ||
| Dark Red | Dark Red | |||
| Red | Red | |||
| No colour found. Is your colour not listed? Contact us. | ||||
The swatches show the colour approximately. On your screen a colour can look different from real life.